код | название процедуры | тариф(руб.) |
---|---|---|
0001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 600 |
0002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 400 |
0003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 900 |
0004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 600 |
0005 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 900 |
0006 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 600 |
0007 | Ортопантомография | 1600 |
0007-1 | Телерентгенография в одной проекции (без расшифровки) | 1900 |
0007-2 | Рентгенологический снимок руки для оценки скелетной фазы роста | 1500 |
код | название процедуры | тариф(руб.) |
---|---|---|
0008 | Проводниковая анестезия | 900 |
0009 | Аппликационная анестезия | 200 |
0010 | Инфильтрационная анестезия | 800 |
0011 | Сочетанная анестезия | 1200 |
код | название процедуры | тариф(руб.) |
---|---|---|
0012 | Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы | 400 |
0013 | Антисептическая обработка патологического зубодесневого кармана | 300 |
0014 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 300 |
0015 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 800 |
0016 | Лоскутная операция\1зуб | 1500 |
0017 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1000 |
0018 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 500 |
0019 | Наложение лечебной повязки\1 зуб | 300 |
0020 | Шинирование\ 1 зуб | 700 |
0021 | Шинирование\1 квадрант | 9000 |
0022 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 400 |
0023 | Наложение лечебной повязки в области одной челюсти | 400 |
0024 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (мед. обработка) | 200 |
код | название процедуры | тариф(руб.) |
---|---|---|
0025 | Удаление зубных отложений с использованием ультразвука\1 зуб | 200 |
0026 | Снятие налета air-flow\1 зуб | 300 |
0027 | Полировка пастами\1 зуб | 100 |
0028 | Профессиональное отбеливание зубов | 10000 |
0029 | Изготовление индивидуальной каппы | 4000 |
0030 | Профессиональная гигиена всей полости рта | 7000 |
код | название процедуры | тариф(руб.) |
---|---|---|
1009 | Применение OptraGate | 500 |
0031 | Восстановление зуба пломбой из компомера, композита химического отверждения | 2500 |
0032 | Применение текучих композитов | 1500 |
0033 | Восстановление зуба композитом светоотверждаемым\ 1 поверхность | 3500 |
0034 | Восстановление зуба композитом светоотверждаемым\ 2 и более поверхностей | 4000 |
0035 | Использование матрицы, ретракции десны | 500 |
0036 | Удаление старой пломбы | 300 |
0037 | Формирование полости | 300 |
0038 | Изолирующая прокладка | 500 |
0039 | Лечебная прокладка | 500 |
0040 | Полировка пломбы | 300 |
0041 | Эстетическая реставрация | 5500 |
0042 | Восстановление зуба (разрушение более 1\2) | 5700 |
0043 | Применение анкерного/стекловолоконного штифта | 1300 |
0044 | Восстановление культи зуба для ортопедического лечения | 2000 |
код | название процедуры | тариф(руб.) |
---|---|---|
0045 | Экстирпация пульпы | 300 |
0046 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 900 |
0047 | Медикаментозная обработка 1 корневого канала | 500 |
0048 | Расширение облитерированного КК | 700 |
0049 | Распломбировка канала (запломбированного пастой) | 600 |
0050 | Распломбировка канала (после р/ф метода) | 1200 |
0051 | Расширение канала под штифт/вкладку | 800 |
0052 | Наложение девитализирующей пасты | 400 |
0053 | Снятие/наложение временной пломбы | 400 |
0054 | Пломбирование корневого канала зуба | 1500 |
0055 | Временное лечебное пломбирование канала | 800 |
код | название процедуры | тариф(руб.) |
---|---|---|
0056 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 700 |
0058 | Снятие слепков силиконовой слепочной массой (1 челюсть) | 800 |
0059 | Двойной слепок силиконовой слепочной массой | 1300 |
0060 | Диагностические модели | 800 |
0061 | Пластмассовая временная коронка (прямой способ) | 1500 |
0062 | Пластмассовая временная коронка (лабораторный способ) | 4000 |
0063 | Цельнолитая коронка | 8500 |
0064 | Металлокерамическая коронка | 16000 |
0065 | Металлокерамическая коронка на спецсплаве без стоимости металла | 13000 |
0067 | Безметалловая керамическая коронка | 18000 |
0068 | Цельнокерамическая коронка на диоксиде циркония | 24000 |
0070 | Безметалловая керамическая коронка E-max, CEREC | 25000 |
0071 | Виниры керамические | 24000 |
0072 | м/к на имплант без стоимости абатмена | 13500 |
0073 | Безметалловая коронка на диоксиде циркония на имплант без стоимости абатмена | 20000 |
0074 | Фиксация коронок и вкладок за единицу | 500 |
0076 | Снятие коронок за единицу | 350 |
код | название процедуры | тариф(руб.) |
---|---|---|
0077 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 20000 |
0078 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 15000 |
0079 | Частично пластинчатый съемный протез при отсутствии 1-3 зубов акриловый | 5000 |
0081 | Термопластический частично-съемный протез при дефекте до 5 зубов | 10000 |
0082 | Термопластический частично-съемный протез при дефекте более 5 зубов | 18000 |
0083 | Пластинка с наклонной плоскостью | 5000 |
0084 | Коррекция съемного протеза, окклюзии | 700 |
0085 | Бюгельный протез простой | 25000 |
0086 | Бюгельный протез сложный | 30000 |
0087 | Бюгельный протез с аттачментами | 65000 |
0088 | Съемный протез Квадротти | 30000 |
0089 | Бюгельный протез телескопический (6 опор) | 70000 |
0090 | Иммедиат протез | 14000 |
0091 | Перебазировка съемного протеза | 1800 |
0092 | Изготовление индивидуальной ложки | 500 |
0094 | Шаблон для имплантации от 1 до 5 гильз | 19000 |
0095 | Шаблон для имплантации от 5 гильз | 22000 |
код | название процедуры | тариф(руб.) |
---|---|---|
0096 | Культевая штифтовая вкладка | 4500 |
0097 | Культевая вкладка разборная | 5000 |
0098 | Культевая вкладка из спецсплава (без стоимости металла) | 5500 |
0100 | Вкладка безметалловая | 15000 |
0101 | Вкладка керамическая E-max, CEREC | 21000 |
код | название процедуры | тариф(руб.) |
---|---|---|
0103 | Использование во время хирургических/терапевтических вмешательств бинокуляров | 3500 |
0104 | Наложение фиксирующей лечебной повязки на 2 челюсти | 400 |
0105а | Удаление временного зуба сложное | 1800 |
0105 | Удаление временного зуба | 1500 |
0106 | Удаление постоянного зуба | 3000 |
0107 | Удаление постоянного зуба сложное | 4500 |
0108 | Операция /удаление ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6000 |
0109 | Удаление зуба с применением PRF технологий | 6500 |
0110 | Гингивопластика в области шести зубов | 3500 |
0111 | Перевязка после хирургического вмешательства | 700 |
0112 | Перевязка после удаления зуба (медицинская обработка лунки) | 600 |
0113 | Отсроченный кюретаж лунки | 800 |
0114 | Вскрытие подслизистого или поднадкостичного очага воспаления в полости рта | 1500 |
0115 | Вскрытие и дренирование абсцесса полсти рта | 2000 |
0117 | Удаление ретенционной кисты | 3000 |
0118 | Удаление фолликулярной кисты | 2500 |
0119 | Цистотомия, цистэктомия | 5000 |
0120 | Резекция верхушки корня | 5500 |
0121 | Компактостеотомия | 2000 |
0122 | Секвестротомия | 2300 |
0123 | Удаление эпулиса с ростковой зоной, папилломы (один элемент) | 3000 |
0124 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение/иссечение капюшона) | 200 |
0125 | Обнажение коронки ретинированного зуба | 4000 |
0126 | Пластика уздечки языка | 4500 |
0127 | Подсечение уздечки языка (до 3 месяцев) | 2000 |
0128 | Пластика уздечки нижней губы | 5000 |
0129 | Пластика уздечки верхней губы | 5000 |
0130 | Вестибулопластика | 6000 |
0131 | Наложение / снятие одного шва на слизистую оболочку рта | 400 |
0132 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов | 700 |
0133 | Тампонада лунки | 1200 |
0134 | Удаление аденомы слюнной железы | 3000 |
0135 | Инъекции лекарственных веществ | 700 |
0136 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 700 |
0137 | Наложение давящей повязки | 500 |
0139 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1000 |
0140 | Установка ортодонтического винта (без стоимости винта) | 10000 |
0142 | Имплантация Dentium | 25000 |
0143 | Имплантация Astra | 45000 |
код | название процедуры | тариф(руб.) |
---|---|---|
0144 | Определение прикуса | 500 |
0145 | Снятие слепка альгинатной слепочной массой (1 челюсть) | 1000 |
0146 | Снятие слепка силиконовой слепочной массой (1 челюсть) | 1500 |
0148 | Отливка диагностических моделей из cупергипса/мед.гипса | 800 |
0149 | Расчет и анализ ОПТГ (ортопантомограммы) | 1000 |
0150 | Цефалометрический анализ ТРГ | 2000 |
0151 | Цефалометрический анализ ТРГ с таблицей и заключением врача-ортодонта (на руки) | 2500 |
0152-1 | Изготовление ортодонтической пластинки 1 степени сложности (I этап) | 4000 |
0152-2 | Изготовление ортодонтической пластинки 2 степени сложности ( I этап) | 6300 |
0152-3 | Изготовление ортодонтической пластинки 3 степени сложности (I этап) | 8800 |
0153-1 | Изготовление ортодонтической пластинки с винтом Бертони ( I этап) | 7000 |
0153-2 | Изготовление ортодонтической пластинки ( II этап) | 9500 |
0154-1 | Изготовление одного функциональнонаправляющего аппарата (I этап) | 14300 |
0154-2 | Изготовление функциональнонаправляющего аппарата (второй этап) | 15000 |
0155-1 | Установка ортодонтического винта | 1400 |
0155-1 | Изготовление сложной пружины | 900 |
0155-3 | Изготовление разноцветного базиса | 2500 |
0156-1 | Изготовление эластопозиционера | 60000 |
0156-2 | Припасовка стандартного эластопозиционера | 5000 |
0157 | Изготовление одной каппы инвизиолайн | 9250 |
0157-1 | Коррекция каппы | 2000 |
0157-2 | Перемещение (Set-up) 1-2 зубов | 3000 |
0157-3 | Перемещение (Set-up) 3-4 зубов | 4000 |
0158 | Припасовка лицевой дуги к съемному аппарату с л/д | 2500 |
0159 | Перебазировка съемного аппарата | 3000 |
0160 | Припасовка трейнера, каппы без аппарата | 1000 |
0161 | Починка съемного аппарата простая | 3000 |
0162 | Починка съемного аппарата сложная | 5000 |
0163 | Активация одного ортодонтического аппарата | 800 |
0164 | Коррекция ортодонтического аппарата | 800 |
0165 | Припасовка губного бампера с аппаратом | 2500 |
0166 | Ретенционная каппа (со слепком и моделью) | 13300 |
0167 | Припасовка лицевой маски простой (подбородочной пращи и т.д.) с аппаратом | 4000 |
0168 | Припасовка лицевой маски сложной (тубингера и т.д.) | 8000 |
0169 | Обучение миогимнастике детей с родителями | 500 |
0170 | Контроль за миотерапией | 500 |
0171 | Подготовка к хирургическому лечению 1 челюсти на брекет системе | 70000 |
0172 | Фиксация одного резинового сепаратора | 200 |
0173 | Фиксация одного металлического сепаратора | 200 |
0174 | Фиксация одного бандажного кольца | 1800 |
0175 | Фикксация одной трубки | 1600 |
0176 | Диагностика для лечения на элайнерах (ТРГ) | 30000 |
0176а | Первый этап лечения на элайнерах Esthetic-ONE | 40000 |
0176б | Первый этап лечения на элайнерах Simple-ONE | 75000 |
0176в | Первый этап лечения на элайнерах Pro-ONE | 100000 |
0176г | Первый этап лечения на элайнерах Esthetic | 70000 |
0176д | Первый этап лечения на элайнерах Simple | 100000 |
0176е | Первый этап лечения на элайнерах Pro | 145000 |
0176ж | Второй этап лечения на элайнерах | 50000 |
0176з | Третий этап лечения на элайнерах Esthetic-ONE | 30000 |
0176и | Третий этап лечения на элайнерах Simple-ONE | 45000 |
0176к | Третий этап лечения на элайнерах Pro-ONE | 55000 |
0176л | Третий этап лечения на элайнерах Esthetic | 65000 |
0176м | Третий этап лечения на элайнерах Simple | 80000 |
0176н | Третий этап лечения на элайнерах Pro | 95000 |
0177 | Фиксация одного эстетического брекета (без учета цены брекета) | 2000 |
0178 | Фиксация одного металлического брекета (без учета цены брекета) | 1500 |
0179 | Фиксация одного безлигатурного брекета (без учета цены брекета) | 1500 |
0180 | Фиксация одного лингвального брекета (без учета цены брекета) | 2200 |
0181 | Первый этап лечения на металлических брекетах одной челюсти | 36000 |
0182 | Первый этап лечения на эстетических брекетах одной челюсти | 52000 |
0183 | Первый этап лечения на металлических безлигатурных брекетах одной челюсти | 42000 |
0184 | Первый этап лечения на лингвальных брекетах одной челюсти | 60000 |
0185 | Плановое посещение (на одну челюсть) | 2500 |
0186 | Фиксация назубной дуги простой при вестибулярном аппарате | 1500 |
0187 | Фиксация назубной дуги простой при безлигатурном аппарате | 1500 |
0188 | Фиксация назубной дуги сложной при вестибулярном аппарате | 2000 |
0189 | Фиксация назубной дуги сложной при безлигатурном аппарате | 2000 |
0190 | Формирование одного изгиба на назубной дуге | 500 |
0191 | Формирование одной петли на назубной дуге | 1000 |
0192а | Второй этап лечения на брекет системе одной челюсти | 26000 |
0192в | Третий этап лечения на брекет системе одной челюсти | 24000 |
0193 | Фиксация/ снятие одной эластичной лигатуры, одного звена цепочки | 200 |
0194 | Фиксация/ снятие одной металлической лигатуры, одного звена | 200 |
0195 | Фиксация одной кнопки, крючка | 1500 |
0197 | Фиксация одного дополнительного элемента (пружина, стопор и др.) | 300 |
0198 | Сошлифовывание твердых тканей одного зуба | 500 |
0199 | Апроксимальная сепарация одного зуба | 500 |
0200 | Припасовка лицевой дуги | 3500 |
0201 | Припасовка несъемного расширяющего аппарата простого (квадхеликс и т.д.) | 20000 |
0202 | Припасовка несъемного расширяющего аппарата сложного (дерихсвайлера и т.д.) | 22000 |
0203 | Припасовка несъемного удлиняющего аппарата (ферсткласс и т.д.) | 16500 |
0204 | Припасовка несъемного функционального аппарата (гербста и т.д.) | 35000 |
0205 | Фиксация одного дополнительного элемента на безлигатурном аппарате | 2000 |
0206 | Демонтаж с одного зубного ряда эстетической брекет-системы | 8300 |
0207 | Демонтаж с одного зубного ряда металлической брекет-системы | 7200 |
0208 | Демонтаж с одного зубного ряда лингвальной брекет-системы | 9000 |
0209 | Гигиена одного зубного ряда после снятия металлического аппарата | 4000 |
0300 | Гигиена одного зубного ряда после снятия эстетического аппарата | 6000 |
0301 | Гигиена после снятия лингвальной брекет-системы | 6000 |
0302 | Ремотерапия на один зубной ряд после ортодонтического лечения | 1000 |
0303 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 3000 |
0304 | Лечение на аппарате Nord | 20000 |
0305 | Лечение на аппарате Jusper-Jumper | 20000 |
0306 | Лечение на аппарате Gerbst | 42000 |
0307 | Лечение на аппарате Distal-Jet | 25000 |
0308 | Лечение на аппарате Spring-Jet, frog? Pendulum | 35000 |
0309 | Лечение на аппарате Марка-Росса/Хааса | 28000 |
0310 | Лечение с использованием LM-активатора | 12000 |
0311 | Каппа от бруксизма | 8000 |
0312 | Установка ретейнера несъемного на одну челюсть | 8000 |
0313 | Снятие ретейнера с одной челюсти | 2000 |
0314 | Коррекция ретейнера ( 1 зуб ) | 1000 |
0315 | Вестибулярная пластинка STOPPI (от 2-х лет) | 6500 |
0316 | Вестибулярная пластинка MUPPY стандартная | 6000 |
0317 | Вестибулярная пластинка MUPPY с заслонкой | 6500 |
0318 | Вестибулярная пластинка MUPPY с бусинкой | 7000 |
0319 | Myobrace | 11000 |
0320 | Спортивная защитная каппа | 10000 |
0321 | Спортивная защитная каппа Junior ( 5-9лет ) | 9500 |
0322 | Трейнер для малышей | 10000 |
0323 | Трейнер для коррекции аномалий прикуса | 11000 |
0324 | Трейнер для брекетов на верхнюю челюсть | 10000 |
0325 | Ретейнер для верхней челюсти ( 10-11 лет ) | 15000 |
0326 | Непрямая фиксация брекет-системы на одну челюсть (первый этап) | 25000 |
0327 | Обучение артикуляционной гимнастике с использованием вестибулярных пластинок | 600 |
0328 | Трейнер EF Line by orthoplus | 13500 |
0329 | Трейнер EF Labial | 7000 |
0330 | Лечение на частичной брекет-системе 2*4 (установка) | 9000 |
0331 | Лечение на частичной брекет-системе 2*4 (последующие приемы) | 1500 |
0332 | Местосохраняющее кольцо с петлей | 12000 |
0333 | Несъемный аппарат на нижний зубной ряд с расширяющим винтом | 15000 |
код | название процедуры | тариф(руб.) |
---|---|---|
0401 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога детского первичный | 600 |
0037 | Формирование полости | 400 |
0401a | Осмотр и оформление справки о санации полости рта | 700 |
0402 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 400 |
0403 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 450 |
0404 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1200 |
0405 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 100 |
0406 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 200 |
0407 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 200 |
0408 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 |
0007 | Ортопантомография | 1600 |
0410 | Чтение рентгенограмм | 100 |
0411 | Аппликационная анестезия | 200 |
0010 | Инфильтрационная анестезия | 800 |
0008 | Проводниковая анестезия | 900 |
0414 | Сочетанная анестезия (компьютерная анестезия методом STA) | 800 |
0415 | Гигиена полости рта при молочном прикусе | 2500 |
0416 | Обучение гигиене полости рта у ребенка | 300 |
0417 | Определение индексов гигиены полости рта /ЭОД | 400 |
0418 | Снятие зубных отложений ультразвуком | 2000 |
0419 | Гигиена полости рта | 4100 |
0420 | Снятие налета методом air-flow (одна челюсть) | 2500 |
0421 | Проведение реминерализирующей терапии (одна процедура) | 1300 |
0422 | Серебрение 1 - 2 зубов | 800 |
0423 | Серебрение трех и более зубов | 1000 |
0424 | Фторирование 1 - 5 зубов | 850 |
0425 | Изготовление каппы для реминерализующей терапии (1 челюсть) | 2500 |
0425a | Профилактический набор для реминерализирующей терапии | 2700 |
0425б | Каппа с восстанавливающим реминерализирующим гелем | 800 |
0427 | Запечатывание фиссуры 1 зуба светоотверждаемым герметиком | 2000 |
0428 | Вскрытие полости зуба | 200 |
0429 | Ампутация коронковой пульпы | 200 |
0430 | Наложение девитализирующей пасты | 450 |
0431 | Экстирпация пульпы | 300 |
0432 | Инструментальная и медикаментозная обработка / импрегнация корневого канала | 600 |
0433 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 |
0434 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 400 |
0435 | Механическая и медикаментозная обработка облитерированного канала | 500 |
0436 | Пломбирование одного канала пастой | 900 |
0436а | Лечение пульпита с использованием пульпотека (без стоимости пломбы) | 1500 |
0437 | Пломбирование корневого канала при несформированной верхушке корня | 1100 |
0438 | Пломбирование одного канала гуттаперчей методом латеральной конденсации | 1400 |
0439 | Распломбировка корневого канала, леченого резорцин-формамлиновым методом | 1100 |
0440 | Распломбировка корневого канала. запломбированного пастой | 800 |
0441 | Временное пломбирование корневого канала (калассепт и др.) | 700 |
0442 | Наложение временной пломбы | 300 |
0443 | Снятие пломбы, трепанация коронки | 200 |
0444 | Пломба из цемента (отеч.) | 2000 |
0445 | Пломба из стеклоиономерного цемента, компомера на молочный зуб | 2000 |
0446 | Пломба из композита химического отверждения | 2300 |
0447 | Пломба из композита светового отверждения на 1 поверхность | 3000 |
0447а | Пломба из композита светового отверждения на 2 поверхности | 3500 |
0447б | Пломба Фуджи LC, Vitremer | 3100 |
0447в | Цветная пломба Twinky Star | 2200 |
0448 | Реставрация зуба композитом светового отверждения | 4500 |
0449 | Полировка пломбы | 300 |
0450 | Использование матрицы, клиньев, ретракционной нити | 500 |
0451 | Прокладка из цемента | 300 |
0452 | Прокладка из стеклоиономерного цемента | 400 |
0453 | Использование анкерного штифта | 1100 |
0455 | Использование парапульпарного штифта | 900 |
0458 | Лечение кариеса без использования бормашины (без стоимости пломбы) | 700 |
0458а | Лечение кариеса методом "Айкон" | 3500 |
0459 | Лечение гиперстезии эмали (одна процедура) | 1200 |
0460 | Металлическая коронка на молочный зуб | 5000 |
0461 | Фиксация одной коронки | 500 |
оценки качества